Dưới đây là bảng so sánh chi tiết giữa hai mẫu SUV hạng sang: Lexus RX 2023 (giá 4,3 tỷ) và Volkswagen Touareg (giá 3,1 tỷ) – cả hai đều là xe nhập khẩu nguyên chiếc, nhưng có định hướng khác nhau về công nghệ, phong cách, khả năng vận hành và tiện nghi:
🚗 SO SÁNH TỔNG QUAN
Tiêu chí | Lexus RX 350 (4,3 tỷ) | Volkswagen Touareg (3,1 tỷ) |
Xuất xứ | Nhập khẩu Nhật Bản | Nhập khẩu Slovakia |
Loại xe | SUV 5 chỗ cao cấp | SUV 5 chỗ cao cấp |
Phong cách thiết kế | Thể thao, mềm mại, đậm chất châu Á hiện đại | Sang trọng, nam tính, đậm chất châu Âu |
Khung gầm | TNGA-L (Lexus/Toyota) | MLB Evo (Audi Q7, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga) |
🔧 HIỆU NĂNG – VẬN HÀNH
Tiêu chí | Lexus RX 350 (I4 2.4 Turbo) | VW Touareg (I4 2.0L TSI Turbo) |
Dung tích động cơ | 2.393 cc | 1.984 cc |
Công suất cực đại | 275 mã lực 6000 rpm | 251 mã lực |
Mô-men xoắn cực đại | 430 Nm 1700–3600 rpm | 370 Nm |
Hộp số | Tự động 8 cấp | Tự động 8 cấp (dẫn xuất từ Audi) |
Hệ dẫn động | AWD (4 bánh toàn thời gian) | 4MOTION (4 bánh biến thiên toàn thời gian) |
Tăng tốc 0–100 km/h | ~7,6 giây | ~6,1 giây (nhanh hơn RX) |
Tốc độ tối đa | ~210–220 km/h | 236 km/h |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | ~9.0 L/100km | ~10.0 L/100km |
Hệ thống treo | Treo độc lập (thường) | Phuộc hơi nâng hạ gầm (hiếm trong tầm giá) |
📏 KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG
Tiêu chí | Lexus RX | VW Touareg |
Kích thước (DxRxC) | 4.890 x 1.920 x 1.695 mm | 4.878 x 1.984 x 1.717 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.850 mm | 2.904 mm (rộng rãi hơn) |
Khoảng sáng gầm | 185 mm | Tuỳ chỉnh (148-258mm) |
Bán kính vòng quay | 5,9 m | ~6,0 m |
Dung tích khoang hành lý | 612 lít | ~810 lít |
Dung tích bình xăng | 67,5 lít | ~75 lít |
Trọng lượng bản thân | 2.005 kg | ~2.100 kg |
La-zăng | 21 inch | 20 inch |
🛋️ NỘI THẤT & TIỆN NGHI
Tiêu chí | Lexus RX | VW Touareg |
Chất liệu ghế | Da Smooth cao cấp | Da savona Ergo Comfort |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng, nhớ ghế, làm mát/sưởi | Massage 18 hướng, sưởi/làm mát, nhớ 3 vị trí |
Màn hình trung tâm | 14 inch cảm ứng | 15 inch nối liền |
Hệ thống âm thanh | 12 loa Lexus / 21 loa Mark Levinson (tùy bản) | 14 loa Dynaudio cao cấp |
Cửa sổ trời | Toàn cảnh (phiên bản cao) | Toàn cảnh |
Cốp điện / đá cốp | Có | Có |
🛡️ CÔNG NGHỆ & AN TOÀN
Tiêu chí | Lexus RX | VW Touareg |
Hệ thống an toàn | Gói Lexus Safety System+ 3.0: ADAS, 7 túi khí | 10 túi khí, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo |
Camera 360 độ | Có | Có |
Cảnh báo lệch làn, giữ làn, ga tự động thông minh | Có đầy đủ | Có đầy đủ |
Cửa hít | Không có | Có |
Khóa vi sai điện tử | Không có | Có – hỗ trợ off-road |
✅ ƯU & NHƯỢC ĐIỂM TỪNG XE
Mẫu xe | Ưu điểm | Nhược điểm |
Lexus RX | – Thương hiệu Nhật bền bỉ, uy tín – Nội thất cao cấp, êm ái – Công nghệ ADAS đầy đủ |
– Giá cao hơn khá nhiều – Không có treo khí, cửa hít |
VW Touareg | – Hệ thống treo khí độc đáo – Động cơ mạnh mẽ, tăng tốc nhanh – Khung gầm cao cấp Audi/Bentley |
– Thương hiệu ít phổ biến hơn tại VN – Ít đại lý, chi phí bảo dưỡng cao hơn |
🎯 KẾT LUẬN
Bạn nên chọn… | Nếu ưu tiên… |
Lexus RX | Thương hiệu sang trọng, vận hành êm ái, bền bỉ, dịch vụ hậu mãi tốt |
VW Touareg | Trải nghiệm lái mạnh mẽ, công nghệ cao cấp, khung gầm châu Âu, treo khí, tiện nghi đậm chất Đức |
QUÝ KHÁCH HÀNG CẦN TÌM HIỂU THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT XE TOUAREG THÌ HÃY LIÊN HỆ EM QUA HOTLINE 0907 927 568 QUỐC THÁI ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG TẠI VWSG 4S LƠN NHẤT MIỀN NAM
Hiện tại Volkswagen Touareg đang có chương trình khuyến mãi 100% thuế trước bạ tương đương 278 triệu đồng và bản Luxury được giảm giá lên đến 400 triệu đồng tổng giá trị VW Touareg áp dụng cho khách hàng mua xe là 678 triệu đồng. Quý khách hàng liên hệ trực tiếp em để nhận chương trình quà tặng Phụ Kiện Chính Hãng thêm nữa nhé.